• Enye nrụnye ụlọ, anaghị ebido ebe ahụ.
• moto.
• ike na-agbake ike na ikuku (iv).
• Ọnọdụ mgbake okpomọkụ ruru 80%.
• Otutu nhọrọ nke oke ikuku, dabara adaba maka oghere igwe mmadụ.
• Nchịkwa nkwukọrịta nke RS485.
• Ọrụ okpomọkụ: -5 ℃ ~ 45 ℃ (ọkọlọtọ); - 15 ℃ ~ 45 ℃ (nhazi dị elu).
•Ike dị elu nke ọma
• Ike dị elu / ike ikuku
N'oge na-ekpo ọkụ, sistemụ ahụ dabara n'ime mmiri na-eme ka ikuku dị ọhụrụ, iru mmiri na prechea n'oge oyi.
• Nchedo ọcha
Isi nke kacha elu nwere ike ịlele 0.3μM, na arụmọrụ nnza dị ka 99.9%.
• Nchedo ọcha:
Mogosi | Akwa ikuku (m³ / h) | Esp esp (PA) | Temp.eff. (%) | Mkpọtụ (db (a)) | Volt. (V / hz) | Ntinye ike (w) | NW (KG) | Nha (mm) | Jikọọ nha |
Tdkc-080 (A1-1A2) | 800 | 200 | 76-82 | 42 | 210-240 / 50 | 260 | 58 | 1150 * 860 * 390 | φ250 |
Tdkc-100 (A1-1A2) | 1000 | 180 | 76-82 | 43 | 210-240 / 50 | 320 | 58 | 1150 * 860 * 390 | φ250 |
Tdkc-125 (A1-1A2) | 1250 | 170 | 76-81 | 43 | 210-240 / 50 | 394 | 71 | 1200 * 1000 * 450 | φ300 |
Tdkc-150 (A1-1A2) | 1500 | 150 | 76-80 | 50 | 210-240 / 50 | 690 | 71 | 1200 * 1000 * 450 | φ300 |
Tdkc-200 (A1-1A2) | 2000 | 200 | 76-82 | 51.5 | 380-400 / 50 | 320 * 2 | 170 | 1400 * 1200 * 525 | φ300 |
Tdkc-250 (A1-1A2) | 2500 | 200 | 74-82 | 55 | 380-400 / 50 | 450 * 2 | 175 | 1400 * 1200 * 525 | φ300 |
Tdkc-300 (A1A2) | 3000 | 200 | 73-81 | 56 | 380-400 / 50 | 550 * 2 | 180 | 1500 * 1200 * 580 | φ300 |
Tdkc-400 (A1A2) | 4000 | 250 | 73-81 | 59 | 380-400 / 50 | 150 * 2 | 210 | 1700 * 1400 * 650 | φ355 |
Tdkc-500 (A1-1A2) | 5000 | 250 | 73-81 | 68 | 380-400 / 50 | 1100 * | 300 | 1800 * 1500 * 430 | φ355 |
Tdkc-600 (A1A2) | 6000 | 300 | 73-81 | 68 | 380-400 / 50 | 1500 * 2 | 385 | 2150 * 1700 * 906 | φ435 |
Fakitri
Onodu
Uloakwukwo
Stash
Nke mbụ, nhọrọ nke olu ikuku metụtara iji saịtị ahụ, ọnụọgụgụ mmadụ, ụlọ owuwu, wdg.
Ụdị ụlọ | Ebe obibi nkịtị | Ọnọdụ dị elu dị elu | ||||
Mgbatị | Onodu | Uloakwukwo | Ụlọ nzukọ / ụlọ ahịa ihe nkiri | Ụlọ ahịa | ||
Airplow chọrọ (n'otu onye) (v) | 30m³ / h | 37 ~ 40m³ / h | 30m³ / h | 22 ~ 28m1m / h | 11 ~ 14m³ / h | 15 ~ 19m³ / h |
Mgbanwe ikuku kwa elekere (t) | 0.45 ~ 1.0 | 5.35 ~ 12.9 | 1.5 ~ 3.5 | 3.6 ~ 8 | 1.87 ~ 3.83 | 2.64 |
Dịka ọmụmaatụ: mpaghara ụlọ obibi nkịtị bụ 90㎡ (s = 90), ịdị elu Net bụ 3M (H = 3), ma enwere ndị 5 (n = 5) na ya. Ọ bụrụ na agbakọọ ya dị ka "Airplow chọrọ (onye kwadoro), ma chee na: v = 30, nsonaazụ ya v1 = 5 * 30 = 15 = 15m³ / h.
Ọ bụrụ na gbakọọ ya dịka "mgbanwe ikuku kwa elekere", ma chee na: t = 0 = t * 0.7 * 3 = 189m³ / h. Ebe ọ bụ na v2> v1, V2 dị mma maka ịhọrọ.
Mgbe ị na-ahọpụta akụrụngwa, ekwesịrị itinye akara olu nke akụrụngwa na ikuku ikuku, na 5% -10% kwesịrị ịgbakwunye na ọkọlọtọ ikuku na usoro ike ọgwụgwụ.
Yabụ, nhọrọ ikuku kachasị mma kwesịrị ịbụ V3 = v2 * 1.1 = 208m³ / h.
Banyere nhọrọ nke ikuku nke ụlọ obibi, China na-ahọrọ ọnụ ọgụgụ mgbanwe ikuku n'otu oge dị ka ọkọlọtọ.
Banyere ụlọ ọrụ pụrụ iche dịka ụlọ ọgwụ (ịwa ahụ na ụlọ ndị nọọsụ pụrụ iche), ụlọ ọrụ, a ga-ekpebisi ike na usoro iwu.